-
मेरी हेरीअच्छा उत्पाद, अच्छी गुणवत्ता और तेजी से शिपिंग
-
जेम्स कारे404 Not Found
-
सैम जॉर्डनमाल अच्छी तरह से पैक किया जाता है और समय पर वितरण होता है
BT5.0 1.69 इंच वाटरप्रूफ स्मार्ट बैंड, H80 स्मार्ट वॉच Dafit APP
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xशरीर पदार्थ | जस्ता मिश्रधातु | टच स्क्रीन | पूरा मैदान |
---|---|---|---|
बैटरी क्षमता | 200mAh | दिल की दर की निगरानी | सहयोग |
रक्तचाप की निगरानी | सहयोग | एपीपी | डफिट |
अनुकूलता | Android और IOS | ||
हाई लाइट | 1.69 इंच पनरोक स्मार्ट बैंड,H80 पनरोक स्मार्ट बैंड,h80 स्मार्ट घड़ी |
आईपी 68 वॉटरप्रूफ H80 स्मार्ट बैंड
- आईपीएस कलर स्क्रीन
- 24 घंटे गतिशील हृदय गति की निगरानी
- रक्तचाप की निगरानी
- आईपी 68 जलरोधक
- स्मार्ट जानकारी अनुस्मारक
- नींद की निगरानी
मियां विशेषताएं:
गतिशील हृदय गति, रक्तचाप / रक्त ऑक्सीजन की निगरानी,
कॉल ने मना कर दिया,
पानी की चेतावनी,
सूचना भंडारण,
मल्टी-स्पोर्ट मोड
अन्य कार्य:
वैश्विक फ़ॉन्ट, सूचना अनुस्मारक, पृष्ठ मोड़, इनकमिंग कॉल रिमाइंडिंग (प्रदर्शन नाम और फोन), इनकमिंग कॉल अस्वीकृति, पेय अनुस्मारक, नींद निगरानी, खेल रिकॉर्ड (पेडोमीटर, कैलोरी बर्न, माइलेज), अलार्म घड़ी, सेल फोन, समय का पता लगाने का समर्थन करता है सप्ताह का दिन, तिथि प्रदर्शन, गतिहीन अनुस्मारक
विनिर्देश | ||
मूल पैरामीटर |
आकार | 43.6 * 36 * 9.4 मिमी |
वजन | 27.4 ग्रा | |
रंग | काले, नीले, गुलाबी, ग्रे | |
(प्रमुख समारोह) | कस्टम डायल, मौसम का पूर्वानुमान, कदम की गिनती, हृदय गति, नींद, गतिहीनता, लाभ, रक्त ऑक्सीजन, रक्तचाप, खोज, कैलोरी, ब्लूटूथ, संदेश धक्का | |
हार्डवेयर पैरामीटर | (चिपसेट सप्लायर) | Realtek |
चिपसेट) | 8762C है | |
एप्लिकेशन | महिमा | |
(संगत प्रणाली) | Android4.4 ऊपर, IOS9.0 ऊपर | |
(फ्लैश मेमोरी) | RAM: 160K ROM: 384KB FLASH: 64Mbit | |
(स्क्रीन का आकार) | 1.69 "टीएफटी फुल-टच स्क्रीन | |
(संकल्प) | 240 * 280 आईपीएस | |
कनेक्शन पैरामीटर | बीटी | BT5.0 |
वाई - फाई | नहीं न | |
एनएफसी | नहीं न | |
सेंसर |
(संवेदक) | हाँ |
(जाइरोस्कोप) | नहीं न | |
(हृदय दर) | कुलपति ११ | |
GPS | नहीं न | |
बैटरी |
(बैटरी प्रकार) | लिथियम बहुलक |
(क्षमता) | 180mAh है | |
(चार्ज करने की विधि) | USB विशेष चार्जिंग लाइन | |
एपीपी सॉफ्टवेयर सुविधाएँ | महिमा | बड़े पैमाने पर डायल डाउनलोड, फोटो अपलोड करें, स्टेप काउंटिंग, हार्ट रेट, स्लीप, सेडेंट्री, माइलेज, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, मोबाइल सर्च, कैलोरी, ब्लूटूथ, इन्फॉर्मेशन, वीचैट, क्यूक्यू और अन्य पुश |
खोज समारोह, अलार्म सेटिंग, पानी पीने अनुस्मारक, इशारे बुद्धिमान नियंत्रण, मोड, अनुस्मारक मोड को परेशान न करें | ||
फोन, एसएमएस, वीचैट, क्यूक्यू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइप, व्हाट्सएप, लाइन, काकाओ टॉक, अन्य | ||
20 राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करें: सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, इंडोनेशियाई, जर्मन, इतालवी, चेक, जापानी, पॉलिश, पुर्तगाली, स्पेनिश, अरबी, कोरियाई | ||
अन्य पार्टमीटर |
(पनरोक दर) | आईपी 6। |
(चार्ज का समय) | 2 एच | |
(जीवन काल) | 7 दिनों के लिए उपयोग करें, 30 दिनों के लिए स्टैंडबाय | |
(उत्पाद भाषा) | पारंपरिक चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, इंडोनेशियाई, जर्मन, इतालवी, चेक, जापानी, पॉलिश, पुर्तगाली, स्पेनिश, अरबी, कोरियाई, डच, हिंद | |
पाठ प्रदर्शन | ||
(कलाई का आकार) | कुल लंबाई 220 मिमी, समायोज्य लंबाई 145-190 मिमी | |
(सूरत सामग्री) | मुख्य शरीर: जस्ता मिश्र धातु + गोलाकार कड़ा गिलास कलाई का पट्टा: सिलिकॉन घड़ी का पट्टा |